¿Cuánto paga el Loto? Lo que pagó cada acierto
En los 27 sorteos del Loto entre el domingo 16 de agosto de 2026 y el , cada ganador recibió:
- Loto (6 aciertos): hubo ganadores en 3 de 27 sorteos; cada uno recibió $1.066.530.530 en el sorteo 5491 (jueves 15 de octubre), $230.517.830 en el sorteo 5477 (domingo 13 de septiembre) y $1.362.519.450 en el sorteo 5474 (domingo 6 de septiembre).
- Súper quina (5 aciertos + comodín): hubo ganadores en 10 de 27 sorteos; pagó entre $3.096.440 y $22.987.000, y en la mitad de esos sorteos, $7.922.430 o más.
- Quina (5 aciertos): pagó entre $32.680 y $1.030.860, y en la mitad de esos sorteos, $265.410 o más.
- Súper cuaterna (4 aciertos + comodín): pagó entre $29.620 y $228.130, y en la mitad de esos sorteos, $75.440 o más.
- Cuaterna (4 aciertos): pagó entre $2.120 y $9.160, y en la mitad de esos sorteos, $5.250 o más.
- Súper terna (3 aciertos + comodín): pagó entre $2.070 y $5.600, y en la mitad de esos sorteos, $3.440 o más.
- Terna (3 aciertos): pagó entre $1.050 y $1.670, y en la mitad de esos sorteos, $1.110 o más.
- Súper dupla (2 aciertos + comodín): $1.000 en los 27 sorteos.
Montos por ganador informados por Polla Chilena de Beneficencia en cada sorteo. Se actualiza solo con cada sorteo nuevo.
Mínimo, mediana y máximo de cada categoría
| Categoría | Sorteos con ganadores | Mínimo | Mediana | Máximo |
|---|---|---|---|---|
| Loto6 aciertos | 3 de 27 | $230.517.830 | $1.066.530.530 | $1.362.519.450 |
| Súper quina5 aciertos + comodín | 10 de 27 | $3.096.440 | $7.922.430 | $22.987.000 |
| Quina5 aciertos | 27 de 27 | $32.680 | $265.410 | $1.030.860 |
| Súper cuaterna4 aciertos + comodín | 27 de 27 | $29.620 | $75.440 | $228.130 |
| Cuaterna4 aciertos | 27 de 27 | $2.120 | $5.250 | $9.160 |
| Súper terna3 aciertos + comodín | 27 de 27 | $2.070 | $3.440 | $5.600 |
| Terna3 aciertos | 27 de 27 | $1.050 | $1.110 | $1.670 |
| Súper dupla2 aciertos + comodín | 27 de 27 | $1.000 | $1.000 | $1.000 |
La mediana es el monto del medio: en la mitad de los sorteos con ganadores se pagó eso o más.
¿Por qué una misma categoría paga distinto cada vez?
Porque el premio de la categoría se divide entre quienes la acertaron. En estos sorteos, Quina, Súper cuaterna, Cuaterna y Súper terna repartieron en total entre $1.806.320 y $2.999.900 por sorteo, mientras lo que recibió cada ganador cambió mucho más: cuando la acierta mucha gente, cada uno recibe menos.
Sorteo a sorteo
| Sorteo | Quina | Súper cuaterna | Cuaterna | Súper terna |
|---|---|---|---|---|
| 5491jueves 15 de octubre | $117.470 | $46.440 | $3.280 | $2.650 |
| 5490martes 13 de octubre | $225.790 | $150.530 | $4.440 | $4.390 |
| 5489domingo 11 de octubre | $302.890 | $75.720 | $5.490 | $3.850 |
| 5488jueves 8 de octubre | $32.680 | $29.620 | $2.120 | $2.070 |
| 5487martes 6 de octubre | $304.170 | $228.130 | $4.540 | $4.240 |
| 5486domingo 4 de octubre | $178.650 | $64.960 | $5.200 | $3.640 |
| 5485jueves 1 de octubre | $82.560 | $66.050 | $3.720 | $3.060 |
| 5484martes 29 de septiembre | $79.310 | $63.450 | $3.370 | $3.320 |
| 5483domingo 27 de septiembre | $278.320 | $163.720 | $6.430 | $5.240 |
| 5482jueves 24 de septiembre | $314.330 | $75.440 | $8.160 | $3.980 |
| 5481martes 22 de septiembre | $219.650 | $63.770 | $5.650 | $2.750 |
| 5480domingo 20 de septiembre | $365.540 | $65.280 | $7.140 | $4.180 |
Revisa tu Loto y cobra a tiempo
Resultados del Loto y «Revisa tu Loto»: escribe tus números y te dice cuántos acertaste. Si ganaste, tienes 60 días para cobrar: cómo y dónde cobrar un premio.
Fuente: Polla Chilena de Beneficencia, resultados oficiales de cada sorteo, leídos dos veces antes de publicarse. Resumen calculado por ChileNoticias con los 27 sorteos más recientes publicados en este sitio; los sorteos anteriores no entran en la cuenta.
Lo que pagó un sorteo no anuncia lo que pagará el próximo. El juego es entretención. Si deja de serlo, pide ayuda: juego responsable.